
Bitcoin rallied to $92,000 as Federal Reserve chair Jerome Powell spoke about a potential DOJ investigation into the Fed. Will BTC's strength hold?

The global crypto market cap is $3.13T with a 0.33% decrease over the last day.
The total crypto market volume over the last 24 hours is $96.22B, which makes a 26.53% increase.
Bitcoin shows strength as US DOJ mulls Fed chair investigation: Will BTC price hold? Three ETH price charts predict a sharp move to $4K is brewing Bitcoin ‘OG whales’ sell $286M, but odds of $100K BTC remain high Price predictions 1/12: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH Bitcoin loses to gold as debasement trade with BTC at 2-year lows: Analysis7d Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() ZIGChainZIG | $0.05925 | 0.15% | 0.92% | 1.13% | $83.48M | $514,534.16 | |
| 202 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | $0.08323 | 0.59% | 3.86% | 0.74% | $83.22M | $10.18M | |
| 203 | ![]() aelfELF | $0.1045 | 0.12% | 0.00% | 28.30% | $82.96M | $3.22M | |
| 204 | ![]() GrassGRASS | $0.3383 | 0.91% | 6.74% | 16.65% | $82.53M | $9.43M | |
| 205 | ![]() IoTeXIOTX | $0.008665 | 5.64% | 8.99% | 7.55% | $81.81M | $3.35M | |
| 206 | ![]() SPACE IDID | $0.07458 | 0.10% | 2.36% | 22.32% | $82.02M | $13.13M | |
| 207 | ![]() GMXGMX | $7.95 | 0.43% | 4.01% | 0.67% | $81.95M | $4.82M | |
| 208 | ![]() MultiversXEGLD | $6.07 | 1.28% | 2.27% | 1.48% | $82.03M | $1.99M | |
| 209 | ![]() MANTRAOM | $0.07596 | 0.38% | 3.34% | 2.78% | $81.43M | $12.3M | |
| 210 | ![]() WavesWAVES | $0.6789 | 0.24% | 0.69% | 2.11% | $80.7M | $10.3M | |
| 211 | ![]() ZetaChainZETA | $0.07831 | 0.77% | 0.65% | 5.00% | $80.15M | $2.42M | |
| 212 | ![]() PolymeshPOLYX | $0.06584 | 0.15% | 2.39% | 12.09% | $79.13M | $6.83M | |
| 213 | ![]() XYOXYO | $0.005762 | 0.12% | 0.68% | 6.34% | $78.68M | $9.59M | |
| 214 | ![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07876 | 0.66% | 3.34% | 0.02% | $77.97M | $11.67M | |
| 215 | ![]() Moca NetworkMOCA | $0.02146 | 0.42% | 2.85% | 8.96% | $77.82M | $4.95M | |
| 216 | ![]() VeThor TokenVTHO | $0.0008265 | 0.61% | 4.41% | 4.16% | $77.9M | $1.01M | |
| 217 | ![]() BlurBLUR | $0.03074 | 0.65% | 1.87% | 6.75% | $77.56M | $5.51M | |
| 218 | ![]() ChiaXCH | $5.23 | 0.36% | 4.18% | 10.31% | $76.61M | $3.83M | |
| 219 | ![]() SnekSNEK | $0.001019 | 0.10% | 7.44% | 7.32% | $76.05M | $4.87M | |
| 220 | ![]() AxelarAXL | $0.0722 | 1.12% | 0.41% | 1.79% | $75.07M | $2.63M | |
| 221 | ![]() FasttokenFTN | $0.172 | 11.11% | 137.85% | 49.58% | $75.03M | $145,022.75 | |
| 222 | ![]() RedStoneRED | $0.2584 | 0.77% | 1.12% | 7.76% | $73.08M | $4.32M | |
| 223 | ![]() CeloCELO | $0.125 | 1.11% | 2.23% | 3.37% | $72.68M | $4.81M | |
| 224 | ![]() VanaVANA | $2.32 | 0.22% | 1.23% | 1.98% | $71.56M | $1.28M | |
| 225 | ![]() LoopringLRC | $0.05204 | 0.30% | 1.28% | 2.98% | $71.14M | $3.85M | |
| 226 | ![]() Bio ProtocolBIO | $0.04251 | 0.31% | 1.42% | 7.84% | $71.07M | $12.59M | |
| 227 | ![]() BerachainBERA | $0.559 | 1.20% | 3.17% | 11.79% | $70.57M | $9.37M | |
| 228 | ![]() OrcaORCA | $1.16 | 0.36% | 1.41% | 3.93% | $69.98M | $3.1M | |
| 229 | ![]() UMAUMA | $0.7635 | 0.57% | 0.12% | 2.06% | $68.8M | $4.2M | |
| 230 | ![]() CasperCSPR | $0.004915 | 0.23% | 0.02% | 7.57% | $66.03M | $2.89M | |
| 231 | ![]() StaikaSTIK | $0.5087 | 0.04% | 0.69% | 3.45% | $65.56M | $102,179.78 | |
| 232 | ![]() Mask NetworkMASK | $0.6496 | 0.28% | 1.65% | 1.70% | $64.96M | $13.27M | |
| 233 | ![]() ChintaiCHEX | $0.06282 | 0.26% | 1.02% | 24.56% | $62.69M | $108,002.23 | |
| 234 | ![]() ICONICX | $0.0579 | 0.35% | 0.19% | 0.90% | $62.31M | $1.71M | |
| 235 | ![]() MemecoinMEME | $0.001127 | 0.19% | 1.93% | 0.52% | $62.29M | $7.53M | |
| 236 | ![]() SushiSwapSUSHI | $0.3217 | 0.59% | 1.94% | 2.80% | $62.03M | $8.79M | |
| 237 | ![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2374 | 0.06% | 1.66% | 1.88% | $61.34M | $2.39M | |
| 238 | ![]() SKALESKL | $0.01022 | 0.07% | 2.12% | 1.58% | $60.96M | $3.9M | |
| 239 | ![]() EthereumPoWETHW | $0.5614 | 0.58% | 24.30% | 0.99% | $60.53M | $4.41M | |
| 240 | ![]() GMTGMT | $0.0194 | 0.14% | 0.43% | 38.23% | $60.38M | $35.57M | |
| 241 | ![]() StorjSTORJ | $0.1428 | 0.05% | 5.46% | 4.68% | $59.84M | $14.98M | |
| 242 | ![]() GOHOMEGOHOME | $119.33 | 0.12% | 1.31% | 1.66% | $59.65M | $920,469.44 | |
| 243 | ![]() SologenicSOLO | $0.1481 | 0.21% | 1.14% | 14.45% | $59.08M | $2.21M | |
| 244 | ![]() HarmonyONE | $0.003971 | 0.92% | 0.60% | 3.38% | $58.44M | $3.67M | |
| 245 | ![]() NotcoinNOT | $0.000585 | 0.71% | 1.28% | 7.18% | $58.17M | $6.56M | |
| 246 | ![]() sirenSIREN | $0.07927 | 0.49% | 1.35% | 6.87% | $57.94M | $6.59M | |
| 247 | ![]() OntologyONT | $0.06269 | 0.01% | 2.29% | 0.95% | $57.34M | $4.98M | |
| 248 | ![]() Band ProtocolBAND | $0.3405 | 0.43% | 0.31% | 0.93% | $56.52M | $1.64M | |
| 249 | ![]() Enjin CoinENJ | $0.02999 | 0.51% | 0.23% | 1.19% | $56.5M | $3.61M | |
| 250 | ![]() DriftDRIFT | $0.1534 | 0.90% | 2.08% | 7.44% | $56.37M | $2.38M | |
| 251 | ![]() SignSIGN | $0.04179 | 0.06% | 3.16% | 2.92% | $56.41M | $2.9M | |
| 252 | ![]() LCXLCX | $0.05912 | 0.04% | 4.62% | 8.21% | $56.13M | $161,364.07 | |
| 253 | ![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.0001325 | 61.19% | 1.26% | 6.40% | $55.74M | $164,029.07 | |
| 254 | ![]() SubsquidSQD | $0.07335 | 0.97% | 0.54% | 8.88% | $55.23M | $2.94M | |
| 255 | ![]() IlluviumILV | $5.78 | 0.57% | 0.48% | 3.56% | $54.83M | $3.43M | |
| 256 | ![]() AltlayerALT | $0.0127 | 0.98% | 1.63% | 0.91% | $53.84M | $4.97M | |
| 257 | ![]() ssv.networkSSV | $3.87 | 0.57% | 1.30% | 13.15% | $53.11M | $10.03M | |
| 258 | ![]() EulerEUL | $2.65 | 0.60% | 9.09% | 6.46% | $52.83M | $5.1M | |
| 259 | ![]() PowerledgerPOWR | $0.09172 | 0.17% | 0.69% | 6.84% | $52.1M | $3.68M | |
| 260 | ![]() SwftCoinSWFTC | $0.0052 | 0.28% | 3.64% | 23.57% | $52M | $872,093.66 | |
| 261 | ![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01018 | 0.46% | 0.70% | 3.08% | $51.56M | $9.18M | |
| 262 | ![]() HiveHIVE | $0.1043 | 0.24% | 1.17% | 11.29% | $51M | $2.13M | |
| 263 | ![]() COTICOTI | $0.02107 | 0.42% | 1.95% | 3.50% | $49.95M | $3.49M | |
| 264 | ![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006884 | 0.77% | 2.65% | 3.80% | $47.44M | $10.48M | |
| 265 | ![]() UPCXUPC | $0.5006 | 0.18% | 0.12% | 23.65% | $46.95M | $228,599.67 | |
| 266 | ![]() Gravity (by Galxe)G | $0.00462 | 1.10% | 3.42% | 4.11% | $46.73M | $1.76M | |
| 267 | ![]() CivicCVC | $0.04629 | 0.09% | 0.07% | 9.49% | $46.29M | $4.37M | |
| 268 | ![]() MetaplexMPLX | $0.05522 | 0.18% | 5.41% | 2.50% | $46M | $2.11M | |
| 269 | ![]() PlumePLUME | $0.0168 | 0.82% | 2.68% | 5.93% | $44.53M | $3.98M | |
| 270 | ![]() Stratis [New]STRAX | $0.02169 | 0.23% | 1.43% | 11.48% | $43.56M | $1.44M | |
| 271 | ![]() Rocket PoolRPL | $2 | 0.60% | 2.20% | 3.31% | $43.43M | $2.56M | |
| 272 | ![]() BiconomyBICO | $0.04351 | 1.65% | 3.41% | 0.41% | $42.76M | $4.79M | |
| 273 | ![]() Keep NetworkKEEP | $0.04317 | 0.00% | 14.71% | 3.63% | $41.77M | $9,773.02 | |
| 274 | ![]() GigachadGIGA | $0.004482 | 0.12% | 2.55% | 5.30% | $41.69M | $1.06M | |
| 275 | ![]() FluxFLUX | $0.1066 | 0.92% | 1.19% | 3.11% | $41.72M | $2.01M | |
| 276 | ![]() AnimecoinANIME | $0.007506 | 0.33% | 2.16% | 0.12% | $41.57M | $19.74M | |
| 277 | ![]() peaqPEAQ | $0.03205 | 0.08% | 4.16% | 6.63% | $41.41M | $1.47M | |
| 278 | ![]() Destra NetworkDSYNC | $0.04273 | 2.16% | 8.10% | 75.10% | $41.65M | $1.13M | |
| 279 | ![]() OsmosisOSMO | $0.05543 | 0.68% | 3.21% | 4.02% | $41.3M | $1.65M | |
| 280 | ![]() AudiusAUDIO | $0.03038 | 0.37% | 2.01% | 1.40% | $41.25M | $2.88M | |
| 281 | ![]() LiskLSK | $0.2045 | 0.06% | 1.31% | 2.91% | $41.07M | $6.7M | |
| 282 | ![]() Big TimeBIGTIME | $0.02138 | 0.65% | 2.43% | 6.11% | $40.8M | $9.14M | |
| 283 | ![]() Yield Guild GamesYGG | $0.06672 | 0.49% | 2.04% | 2.93% | $39.8M | $8.92M | |
| 284 | ![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03785 | 0.70% | 4.35% | 0.24% | $37.85M | $3.36M | |
| 285 | ![]() WAXWAXP | $0.008454 | 0.43% | 2.83% | 8.87% | $37.69M | $1.6M | |
| 286 | ![]() Space and TimeSXT | $0.02613 | 0.31% | 2.00% | 1.70% | $36.58M | $3.06M | |
| 287 | ![]() HivemapperHONEY | $0.007696 | 0.79% | 4.23% | 3.10% | $36.38M | $293,061.04 | |
| 288 | ![]() VenomVENOM | $0.03689 | 0.05% | 0.14% | 6.57% | $36.48M | $708,285.15 | |
| 289 | ![]() AevoAEVO | $0.03967 | 1.39% | 5.17% | 3.78% | $36.28M | $5.36M | |
| 290 | ![]() ConstellationDAG | $0.01241 | 0.22% | 6.02% | 9.03% | $35.67M | $445,132.88 | |
| 291 | ![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.00000001669 | 0.22% | 0.92% | 0.57% | $35.06M | $295.21 | |
| 292 | ![]() aixbtAIXBT | $0.03559 | 0.86% | 7.13% | 10.74% | $34.94M | $11.74M | |
| 293 | ![]() Solana Name ServiceFIDA | $0.03526 | 0.11% | 1.11% | 4.92% | $34.94M | $2.31M | |
| 294 | ![]() Manta NetworkMANTA | $0.07719 | 0.61% | 2.36% | 3.60% | $34.71M | $3.53M | |
| 295 | ![]() Magic EdenME | $0.2052 | 1.39% | 3.97% | 1.13% | $34.31M | $4.33M | |
| 296 | ![]() MetisMETIS | $5.14 | 0.48% | 0.01% | 5.62% | $33.72M | $5.25M | |
| 297 | ![]() UXLINKUXLINK | $0.0702 | 0.04% | 63.52% | 3.65% | $33.67M | $561,696.30 | |
| 298 | ![]() UsualUSUAL | $0.02729 | 0.25% | 1.62% | 3.11% | $33.52M | $4.56M | |
| 299 | ![]() Across ProtocolACX | $0.05266 | 1.41% | 3.01% | 0.55% | $32.18M | $3.04M | |
| 300 | ![]() io.netIO | $0.1574 | 0.47% | 4.04% | 11.49% | $32.18M | $12.51M |





