
Bitcoin is poised for a reversal if ETF demand returns or a ceasefire occurs, potentially crushing short sellers in a massive price squeeze.

The global crypto market cap is $2.43T with a 1.17% increase over the last day.
The total crypto market volume over the last 24 hours is $96.3B, which makes a 21.62% decrease.
Bitcoin shorts risk $2.5 billion liquidation at $72K: Are bears in danger? Rich Bitcoin traders lost $337M daily in first quarter of 2026 Is Bitcoin mispricing a prolonged Iran war? Ex-hedge fund manager weighs in Price predictions 4/3: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA, BCH, LINK Bitcoin 'done' with 85% crashes, says Cathie Wood amid new $34K target7d Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $67,470 | 0.20% | 0.73% | 0.83% | $1.34T | $35.57B | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,060 | 0.23% | 0.31% | 3.06% | $252.05B | $18.08B | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $184.14B | $65.8B | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $592.69 | 0.18% | 0.73% | 4.14% | $82.49B | $475.89M | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.31 | 0.15% | 0.57% | 0.63% | $78.61B | $1.57B | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $73.97B | $6.47B | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $81.17 | 0.49% | 0.83% | 3.22% | $44.08B | $2.55B | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3171 | 0.20% | 0.79% | 1.34% | $30.02B | $397.27M | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09196 | 0.35% | 0.14% | 1.59% | $15.46B | $809.36M | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $14.06B | $26.9M | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $36.06 | 0.91% | 0.42% | 7.78% | $12.04B | $259.41M | |
| 12 | ![]() CardanoADA | $0.2464 | 0.63% | 0.57% | 0.05% | $8.82B | $350.69M | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | $442.55 | 0.02% | 0.17% | 6.29% | $8.84B | $162.49M | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $8.71 | 0.48% | 0.11% | 1.13% | $5.91B | $283.84M | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $318.24 | 0.75% | 0.06% | 2.99% | $5.87B | $114.69M | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.1614 | 0.23% | 1.55% | 2.55% | $5.22B | $134.78M | |
| 17 | ![]() DaiDAI | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $5.36B | $138.66M | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $53.65 | 0.32% | 1.11% | 0.89% | $4.09B | $246.5M | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | $9 | 0.75% | 0.54% | 1.47% | $3.8B | $186.34M | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | $0.08715 | 0.25% | 1.12% | 1.58% | $3.69B | $70.6M | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | $248.53 | 0.43% | 5.35% | 8.58% | $4.03B | $424.52M | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000005913 | 0.11% | 1.56% | 3.47% | $3.48B | $93.25M | |
| 23 | ![]() SuiSUI | $0.8697 | 0.35% | 0.61% | 0.72% | $3.1B | $272.59M | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $1.23 | 0.01% | 0.46% | 1.74% | $3.13B | $65.7M | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | $304.47 | 0.46% | 3.47% | 2.27% | $3.02B | $646.31M | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6736 | 0.08% | 0.57% | 0.14% | $2.19B | $28.36M | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | $3.14 | 0.87% | 1.26% | 6.46% | $1.98B | $109.83M | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | $1.25 | 0.32% | 0.21% | 4.01% | $1.9B | $178.13M | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $83.26 | 0.00% | 0.39% | 24.78% | $1.74B | $25.72M | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | $94.97 | 0.19% | 0.11% | 3.98% | $1.44B | $169.09M | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,642.86 | 0.06% | 0.21% | 3.07% | $1.74B | $666.18M | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.26 | 0.40% | 4.72% | 2.38% | $1.58B | $112.51M | |
| 33 | ![]() PiPI | $0.1734 | 0.03% | 1.54% | 0.01% | $1.42B | $10.55M | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | $0.5195 | 12.50% | 70.75% | 83.49% | $379.73M | $57.31M | |
| 35 | ![]() PepePEPE | $0.00000338 | 0.25% | 1.68% | 4.09% | $1.42B | $207.61M | |
| 36 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47B | $3.43M | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $1.39B | $6.32M | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.55 | 1.21% | 5.63% | 0.21% | $1.31B | $75.32M | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,657.47 | 0.07% | 0.14% | 3.32% | $1.35B | $322.4M | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | $2.29 | 0.21% | 0.78% | 2.78% | $1.23B | $38.84M | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9995 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $1.14B | $225.22M | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.03178 | 0.86% | 2.84% | 10.27% | $849.46M | $15.54M | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | $1.87 | 1.22% | 2.19% | 18.61% | $969.55M | $60.14M | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $73.13 | 0.26% | 4.32% | 7.50% | $882.95M | $16.43M | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | $0.1219 | 0.21% | 20.15% | 3.01% | $895.77M | $7.78M | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | $1.70 | 0.18% | 0.47% | 0.88% | $799.78M | $31.19M | |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.2565 | 0.19% | 1.59% | 3.64% | $810.36M | $59.94M | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | $0.1205 | 1.62% | 0.62% | 51.50% | $1.05B | $19.4M | |
| 49 | ![]() AptosAPT | $0.8468 | 0.04% | 0.51% | 13.12% | $594.47M | $121.63M | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | $729.76M | $13.64M |






