
Bitcoin opened the week by rallying straight into a key resistance level. If it holds, BTC and altcoins could embark on the next leg of the crypto bull market.

The global crypto market cap is $2.54T with a 1.42% increase over the last day.
The total crypto market volume over the last 24 hours is $145.38B, which makes a 71.86% increase.
Price predictions 3/16: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE Bitcoin tops $74.5K but are pro traders turning bullish again? Bitcoin’s push toward $75K revives debate over what drives capital flows Bitcoin nears $75K as trader says BTC price squeeze 'changes nothing' Three Ethereum indicators hint that $2.8K is the next ETH price target7d Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ![]() MovementMOVE | $0.02222 | 0.23% | 27.05% | 0.81% | $61.1M | $12.96M | |
| 202 | ![]() ArkhamARKM | $0.1204 | 2.44% | 1.77% | 3.34% | $59.74M | $18.59M | |
| 203 | ![]() FlowFLOW | $0.03695 | 1.14% | 5.49% | 8.13% | $59.48M | $27.39M | |
| 204 | ![]() AxelarAXL | $0.05673 | 0.84% | 0.49% | 3.48% | $58.98M | $4.97M | |
| 205 | ![]() MultiversXEGLD | $4.34 | 0.09% | 1.01% | 6.88% | $58.72M | $1.83M | |
| 206 | ![]() cat in a dogs worldMEW | $0.0006613 | 0.03% | 0.77% | 1.27% | $58.78M | $10.73M | |
| 207 | ![]() VeThor TokenVTHO | $0.0006135 | 0.41% | 1.87% | 2.79% | $57.82M | $1.82M | |
| 208 | ![]() OrcaORCA | $0.9625 | 0.92% | 0.02% | 5.41% | $57.71M | $7.25M | |
| 209 | ![]() RequestREQ | $0.06999 | 0.19% | 0.12% | 1.06% | $57.69M | $1.79M | |
| 210 | ![]() ORDIORDI | $2.71 | 0.58% | 2.41% | 0.67% | $57.06M | $13.55M | |
| 211 | ![]() Moca NetworkMOCA | $0.01576 | 0.29% | 4.30% | 8.01% | $57.14M | $5.55M | |
| 212 | ![]() WavesWAVES | $0.4748 | 0.23% | 1.50% | 4.84% | $56.44M | $3.67M | |
| 213 | ![]() AI CompanionsAIC | $0.05618 | 0.34% | 0.59% | 1.05% | $56.18M | $1.37M | |
| 214 | ![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05655 | 0.19% | 0.04% | 6.87% | $55.42M | $12.5M | |
| 215 | ![]() XYOXYO | $0.004058 | 0.11% | 1.29% | 0.57% | $55.42M | $5.51M | |
| 216 | ![]() ZetaChainZETA | $0.05368 | 0.28% | 4.07% | 0.11% | $54.94M | $3.09M | |
| 217 | ![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.055 | 0.17% | 0.61% | 3.10% | $54.45M | $15.11M | |
| 218 | ![]() ZIGChainZIG | $0.03812 | 0.74% | 0.54% | 7.16% | $53.71M | $784,650.87 | |
| 219 | ![]() SignSIGN | $0.04024 | 0.82% | 2.35% | 104.15% | $54.33M | $20.49M | |
| 220 | ![]() VenusXVS | $3.24 | 0.00% | 3.37% | 0.68% | $53.13M | $6.87M | |
| 221 | ![]() BlurBLUR | $0.02042 | 0.02% | 1.28% | 3.28% | $51.52M | $5.21M | |
| 222 | ![]() PolymeshPOLYX | $0.04228 | 0.88% | 3.16% | 3.56% | $50.81M | $1.53M | |
| 223 | ![]() Gravity (by Galxe)G | $0.004905 | 0.05% | 7.07% | 5.17% | $49.61M | $155.53M | |
| 224 | ![]() Peanut the SquirrelPNUT | $0.04887 | 0.99% | 0.47% | 1.16% | $48.87M | $14.36M | |
| 225 | ![]() GOHOMEGOHOME | $94.58 | 0.42% | 1.15% | 5.71% | $47.28M | $740,730.91 | |
| 226 | ![]() Mask NetworkMASK | $0.469 | 0.30% | 0.45% | 3.32% | $46.9M | $10.41M | |
| 227 | ![]() SPACE IDID | $0.0425 | 0.21% | 0.05% | 7.00% | $46.74M | $2.9M | |
| 228 | ![]() CeloCELO | $0.07995 | 0.18% | 0.77% | 3.90% | $46.48M | $4.15M | |
| 229 | ![]() CasperCSPR | $0.003499 | 0.55% | 12.76% | 4.00% | $47.01M | $1.67M | |
| 230 | ![]() VanaVANA | $1.48 | 0.33% | 1.45% | 3.27% | $45.58M | $4.66M | |
| 231 | ![]() Rocket PoolRPL | $2.05 | 0.85% | 0.13% | 2.21% | $44.53M | $4.34M | |
| 232 | ![]() LCXLCX | $0.04676 | 1.37% | 1.95% | 1.03% | $44.4M | $191,028.73 | |
| 233 | ![]() ChiaXCH | $2.94 | 0.92% | 2.08% | 0.72% | $43.05M | $2.49M | |
| 234 | ![]() SushiSwapSUSHI | $0.2193 | 0.19% | 0.13% | 1.34% | $42.28M | $7.27M | |
| 235 | ![]() StorjSTORJ | $0.09934 | 0.66% | 0.20% | 1.04% | $41.62M | $4.19M | |
| 236 | ![]() NotcoinNOT | $0.0004167 | 0.62% | 0.20% | 1.59% | $41.43M | $9.1M | |
| 237 | ![]() SKALESKL | $0.00691 | 0.46% | 1.41% | 5.71% | $41.18M | $4.48M | |
| 238 | ![]() UMAUMA | $0.4543 | 0.17% | 0.19% | 4.39% | $40.94M | $4.58M | |
| 239 | ![]() LoopringLRC | $0.0296 | 0.14% | 0.53% | 4.71% | $40.47M | $6.69M | |
| 240 | ![]() OntologyONT | $0.04371 | 1.28% | 0.54% | 5.88% | $39.98M | $5.38M | |
| 241 | ![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1543 | 0.04% | 0.00% | 4.00% | $39.87M | $1.34M | |
| 242 | ![]() ICONICX | $0.0371 | 13.55% | 0.62% | 0.13% | $39.92M | $1.7M | |
| 243 | ![]() SnekSNEK | $0.0005318 | 0.20% | 1.21% | 5.74% | $39.69M | $2.16M | |
| 244 | ![]() Bio ProtocolBIO | $0.02373 | 0.16% | 9.06% | 9.74% | $39.67M | $31.06M | |
| 245 | ![]() ssv.networkSSV | $2.87 | 0.89% | 0.12% | 2.50% | $39.48M | $9.31M | |
| 246 | ![]() Band ProtocolBAND | $0.2367 | 0.41% | 0.57% | 0.39% | $39.3M | $2.38M | |
| 247 | ![]() IlluviumILV | $4.01 | 0.14% | 0.70% | 1.41% | $38.06M | $4.12M | |
| 248 | ![]() PowerledgerPOWR | $0.06623 | 0.39% | 0.67% | 0.05% | $37.62M | $3.28M | |
| 249 | ![]() HarmonyONE | $0.00254 | 1.44% | 0.63% | 1.85% | $37.38M | $3.74M | |
| 250 | ![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007389 | 0.11% | 0.40% | 8.15% | $37.39M | $10.09M | |
| 251 | ![]() RedStoneRED | $0.1321 | 0.58% | 1.26% | 16.82% | $37.38M | $3.15M | |
| 252 | ![]() GMTGMT | $0.01169 | 0.21% | 0.60% | 3.42% | $36.37M | $5.12M | |
| 253 | ![]() SwftCoinSWFTC | $0.003623 | 0.47% | 1.69% | 10.06% | $36.23M | $507,453.93 | |
| 254 | ![]() FasttokenFTN | $0.082 | 11.11% | 56.10% | 49.58% | $35.77M | $0.1701 | |
| 255 | ![]() Enjin CoinENJ | $0.01889 | 0.31% | 0.38% | 6.44% | $35.59M | $3.58M | |
| 256 | ![]() PlumePLUME | $0.01345 | 1.04% | 7.87% | 14.95% | $35.65M | $9.83M | |
| 257 | ![]() AnimecoinANIME | $0.006389 | 0.02% | 25.35% | 8.08% | $35.39M | $61.76M | |
| 258 | ![]() MemecoinMEME | $0.0006135 | 0.03% | 0.44% | 1.51% | $33.9M | $6.89M | |
| 259 | ![]() AltlayerALT | $0.007944 | 0.36% | 0.06% | 3.36% | $33.65M | $7.7M | |
| 260 | ![]() UXLINKUXLINK | $0.06922 | 0.01% | 72.70% | 0.54% | $33.2M | $436,968.51 | |
| 261 | ![]() EthereumPoWETHW | $0.3041 | 0.28% | 23.63% | 0.65% | $32.79M | $3.04M | |
| 262 | ![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0004667 | 0.30% | 0.16% | 3.00% | $32.16M | $14.82M | |
| 263 | ![]() Manta NetworkMANTA | $0.07094 | 0.90% | 1.86% | 5.06% | $31.9M | $4.84M | |
| 264 | ![]() DriftDRIFT | $0.08638 | 0.24% | 0.40% | 3.14% | $31.73M | $9.52M | |
| 265 | ![]() Keep NetworkKEEP | $0.03281 | 0.82% | 8.50% | 0.96% | $31.75M | $11,022.77 | |
| 266 | ![]() CivicCVC | $0.03163 | 0.24% | 2.23% | 4.57% | $31.63M | $2.15M | |
| 267 | ![]() HiveHIVE | $0.06452 | 0.16% | 0.60% | 3.63% | $31.53M | $1.84M | |
| 268 | ![]() COTICOTI | $0.01324 | 2.69% | 0.18% | 4.64% | $31.38M | $5.59M | |
| 269 | ![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.00007412 | 75.18% | 1.69% | 6.69% | $31.18M | $260,216.83 | |
| 270 | ![]() MetaplexMPLX | $0.0359 | 0.48% | 3.77% | 1.30% | $29.9M | $1.45M | |
| 271 | PixelsPIXEL | $0.009924 | 1.08% | 17.89% | 4.57% | $29.82M | $31.42M | |
| 272 | ![]() WAXWAXP | $0.006607 | 0.29% | 1.25% | 4.74% | $29.46M | $1.47M | |
| 273 | ![]() ConstellationDAG | $0.01013 | 0.46% | 2.88% | 0.72% | $29.12M | $749,180.45 | |
| 274 | ![]() Stratis [New]STRAX | $0.01441 | 0.07% | 2.02% | 4.21% | $28.95M | $911,805.23 | |
| 275 | ![]() AudiusAUDIO | $0.02066 | 1.12% | 0.34% | 0.06% | $28.05M | $5.26M | |
| 276 | ![]() SubsquidSQD | $0.03701 | 0.41% | 3.86% | 11.14% | $27.87M | $1.38M | |
| 277 | ![]() LiskLSK | $0.1352 | 0.05% | 0.39% | 1.24% | $27.15M | $2.65M | |
| 278 | ![]() Big TimeBIGTIME | $0.01422 | 0.47% | 1.90% | 2.37% | $27.13M | $11.22M | |
| 279 | ![]() aixbtAIXBT | $0.02698 | 0.27% | 2.54% | 22.26% | $26.49M | $17.11M | |
| 280 | ![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.0000000124 | 0.70% | 0.04% | 2.02% | $26.04M | $3.4M | |
| 281 | ![]() OsmosisOSMO | $0.03488 | 0.07% | 1.58% | 4.18% | $25.99M | $1.59M | |
| 282 | ![]() Space and TimeSXT | $0.01846 | 0.61% | 1.64% | 11.76% | $25.85M | $4.65M | |
| 283 | ![]() ChintaiCHEX | $0.02575 | 0.00% | 0.52% | 2.94% | $25.7M | $98,239.14 | |
| 284 | ![]() CheeleeCHEEL | $0.4424 | 0.10% | 2.10% | 6.84% | $25.14M | $1.51M | |
| 285 | ![]() Across ProtocolACX | $0.04089 | 1.38% | 6.67% | 2.08% | $24.98M | $5.38M | |
| 286 | ![]() io.netIO | $0.1215 | 0.73% | 0.25% | 5.31% | $24.84M | $9.25M | |
| 287 | ![]() Phala NetworkPHA | $0.03047 | 0.15% | 2.75% | 78.25% | $24.72M | $10.59M | |
| 288 | ![]() BiconomyBICO | $0.02502 | 0.39% | 3.36% | 2.52% | $24.6M | $5.43M | |
| 289 | ![]() StaikaSTIK | $0.1903 | 0.00% | 0.37% | 18.54% | $24.52M | $18,476.35 | |
| 290 | ![]() Yield Guild GamesYGG | $0.04089 | 0.78% | 0.34% | 2.70% | $24.39M | $9.29M | |
| 291 | ![]() peaqPEAQ | $0.01919 | 1.64% | 35.26% | 10.43% | $24.79M | $7.78M | |
| 292 | ![]() SologenicSOLO | $0.06095 | 0.51% | 0.00% | 3.28% | $24.3M | $80,497.44 | |
| 293 | ![]() AevoAEVO | $0.02634 | 0.08% | 1.04% | 1.98% | $24.09M | $4.02M | |
| 294 | ![]() VenomVENOM | $0.02376 | 0.06% | 0.34% | 3.25% | $23.49M | $481,136.16 | |
| 295 | ![]() FluxFLUX | $0.05681 | 0.09% | 0.55% | 2.40% | $22.23M | $1.93M | |
| 296 | ![]() FourFORM | $0.2785 | 1.04% | 2.34% | 47.75% | $22.21M | $775,311.18 | |
| 297 | ![]() MetisMETIS | $3.36 | 0.54% | 1.01% | 1.86% | $22.03M | $3.44M | |
| 298 | ![]() Destra NetworkDSYNC | $0.02173 | 0.51% | 4.42% | 7.97% | $21.18M | $843,025.96 | |
| 299 | ![]() Magic EdenME | $0.1244 | 0.47% | 2.62% | 5.64% | $20.8M | $61.42M | |
| 300 | ![]() ChainGPTCGPT | $0.02339 | 0.10% | 1.60% | 5.14% | $20.24M | $3.17M |




